İhbar Tazminatı
-
{{formkdm.ihbar.ihbarSuresi}}
İhbar Süresi
-
{{formkdm.ihbar.brutTutar}}
Brüt Tutar
-
{{formkdm.ihbar.gelirVergisi}}
Gelir Vergisi
-
{{formkdm.ihbar.damgaVergisi}}
Damga Vergisi
-
{{formkdm.ihbar.netIhbar}}
Net İhbar Tazminatı
Kıdem Tazminatı
-
{{formkdm.kidem.kidemSuresi}}
Kıdem Süresi
-
{{formkdm.kidem.brutTutar}}
Brüt Tutar
-
-
{{formkdm.kidem.damgaVergisi}}
Damga Vergisi
-
{{ formkdm.kidem.netKidem }}
Net Kıdem Tazminatı
Toplam Brüt: {{ formkdm.toplam.brutTutar }}
Toplam Gelir Vergisi: {{ formkdm.toplam.gelirVergisi }}
Toplam Damga Vergisi: {{ formkdm.toplam.damgaVergisi }}
TOPLAM NET TAZMİNAT TUTARI : {{ formkdm.toplam.odenecekTazminat }} ₺
{{ form.hesapTipi === 'nettenbrute' ? 'Netten Brüte Maaş Hesabı' : 'Brütten Nete Maaş Hesabı' }}
Sütun Görünürlüğü
| Ay | Ücret | Gün | Arge Sgk Gün | Arge Gelir Gün | Brüt Ücret | SGK Matrah | SGK İşçi Primi | İşsizlik İşçi Primi | Engellilik İndirimi | Hesaplanan Gelir Vergi | Asgari Gelir Vergi | Gelir Vergi | Hesaplanan Damga Vergi | Asgari Damga Vergi | Damga Vergi | Net Ödenecek | Sgk İşveren Primi | Teşvik Tutar | SGK-{{ form.salary.kanunMaddesi }} | Ödenecek Sgk İşveren Primi | İşsizlik İşveren Primi | İşveren Maliyeti Teşviksiz | İşveren Maliyeti | Teşvikli Teşviksiz Maliyet Farkı | Arge Brüt | Arge Sgk Matrah | Arge Gelir Matrah | Arge Gelir Vergi | Teşvik Damga Vergi | Teşvik Gelir Vergi | Ödenecek Damga Vergi | Ödenecek Gelir Vergi | Devreden Gelir Matrah | Net Gelir Matrah | Toplam Gelir Matrah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ satir.ay }} | {{ satir.brutUcret }} | {{ satir.sgkIsciMatrah }} | {{ satir.isciSGK }} | {{ satir.isciIssizlik }} | {{ satir.engellilikIndirimi }} | {{ satir.gelirVergisi }} | {{ satir.asgariGVIndirimi }} | {{ satir.odenecekGelirVergisi }} | {{ satir.hesaplananDamgaVergisi }} | {{ satir.asgariDVIndirimi }} | {{ satir.damgaVergisi }} | {{ satir.netUcret }} | {{ satir.sgkIsveren }} | {{ satir.tesvikTutar }} | {{ satir.tesvikTutar2 }} | {{ satir.odenecekSgkIsveren }} | {{ satir.issizlikIsveren }} | {{ satir.toplamIsverenMaliyetiTesviksiz }} | {{ satir.toplamIsverenMaliyeti }} | {{ satir.isverenMaliyetTesvikFark }} | {{ satir.argeBrut }} | {{ satir.argeSgkMatrah }} | {{ satir.argeGelirMatrah }} | {{ satir.argeGelirVergi }} | {{ satir.tesvikDamgaVergi }} | {{ satir.tesvikGelirVergi }} | {{ satir.argeOdenecekDamgaVergi }} | {{ satir.argeOdenecekGelirVergi }} | {{ satir.devredenGelirVergisi }} | {{ satir.gelirMatrahi }} | {{ satir.kgvm }} | ||||
| Toplam | {{ formtoplam.UcretToplam }} | {{ formtoplam.gunToplam }} | {{ formtoplam.argeSgkGunToplam }} | {{ formtoplam.argeGelirGunToplam }} | {{ formtoplam.brutUcretToplam }} | {{ formtoplam.sgkIsciMatrahToplam }} | {{ formtoplam.isciSGKToplam }} | {{ formtoplam.isciIssizlikToplam }} | {{ formtoplam.engellilikIndirimiToplam }} | {{ formtoplam.gelirVergisiToplam }} | {{ formtoplam.asgariGVIndirimiToplam }} | {{ formtoplam.odenecekGelirVergisiToplam }} | {{ formtoplam.hesaplananDamgaVergisiToplam }} | {{ formtoplam.asgariDVIndirimiToplam }} | {{ formtoplam.damgaVergisiToplam }} | {{ formtoplam.netUcretToplam }} | {{ formtoplam.sgkIsverenToplam }} | {{ formtoplam.tesvikTutarToplam }} | {{ formtoplam.tesvikTutar2Toplam }} | {{ formtoplam.odenecekSgkIsverenToplam }} | {{ formtoplam.issizlikIsverenToplam }} | {{ formtoplam.toplamIsverenMaliyetiTesviksizToplam }} | {{ formtoplam.toplamIsverenMaliyetiToplam }} | {{ formtoplam.isverenMaliyetTesvikFarkToplam }} | {{ formtoplam.argeBrutToplam }} | {{ formtoplam.argeSgkMatrahToplam }} | {{ formtoplam.argeGelirMatrahToplam }} | {{ formtoplam.argeGelirVergiToplam }} | {{ formtoplam.tesvikDamgaVergiToplam }} | {{ formtoplam.tesvikGelirVergiToplam }} | {{ formtoplam.odenecekDamgaVergiToplam }} | {{ formtoplam.odenecekGelirVergiToplam }} | {{ formtoplam.devredenGelirVergisiToplam }} | {{ formtoplam.gelirMatrahiToplam }} | {{ formtoplam.kgvmToplam }} |
| Ortalama | {{ avarages.gunOrtalama }} | {{ avarages.argeSgkGunOrtalama }} | {{ avarages.argeGelirGunOrtalama }} | {{ avarages.brutUcretOrtalama }} | {{ avarages.sgkIsciMatrahOrtalama }} | {{ avarages.isciSGKOrtalama }} | {{ avarages.isciIssizlikOrtalama }} | {{ avarages.engellilikIndirimiOrtalama }} | {{ avarages.gelirVergisiOrtalama }} | {{ avarages.asgariGVIndirimiOrtalama }} | {{ avarages.odenecekGelirVergisiOrtalama }} | {{ avarages.hesaplananDamgaVergisiOrtalama }} | {{ avarages.asgariDVIndirimiOrtalama }} | {{ avarages.damgaVergisiOrtalama }} | {{ avarages.netUcretOrtalama }} | {{ avarages.sgkIsverenOrtalama }} | {{ avarages.tesvikTutarOrtalama }} | {{ avarages.tesvikTutar2Ortalama }} | {{ avarages.odenecekSgkIsverenOrtalama }} | {{ avarages.issizlikIsverenOrtalama }} | {{ avarages.toplamIsverenMaliyetiTesviksizOrtalama }} | {{ avarages.toplamIsverenMaliyetiOrtalama }} | {{ avarages.isverenMaliyetTesvikFarkOrtalama }} | {{ avarages.argeBrutOrtalama }} | {{ avarages.argeSgkMatrahOrtalama }} | {{ avarages.argeGelirMatrahOrtalama }} | {{ avarages.argeGelirVergiOrtalama }} | {{ avarages.tesvikDamgaVergiOrtalama }} | {{ avarages.tesvikGelirVergiOrtalama }} | {{ avarages.odenecekDamgaVergiOrtalama }} | {{ avarages.odenecekGelirVergiOrtalama }} | {{ avarages.devredenGelirVergisiOrtalama }} | {{ avarages.gelirMatrahiOrtalama }} | {{ avarages.kgvmOrtalama }} |
{{ selectedParameterYear > currentYear ? "Tahmini Bordro Parametreleri" : "Yasal Bordro Parametreleri" }}
PARAMETRELER |
||
| 01.01.{{ selectedParameterYear }} - 30.06.{{ selectedParameterYear }} | 01.07.{{ selectedParameterYear }} - 31.12.{{ selectedParameterYear }} | |
| SGK Taban | {{ parameter.matrahAyTaban1 }} | {{ parameter.matrahAyTaban2 }} |
| SGK Tavan | {{ parameter.matrahAyTavan1 }} | {{ parameter.matrahAyTavan2 }} |
| Günlük SGK Taban | {{ parameter.gunlukAltSinir1 }} | {{ parameter.gunlukAltSinir2 }} |
| Günlük SGK Tavan | {{ parameter.gunlukUstSinir1 }} | {{ parameter.gunlukUstSinir2 }} |
| Saatlik Brüt Asgari Ücret | {{ parameter.saatlikAltSinir1 }} | {{ parameter.saatlikAltSinir2 }} |
| Sgk Çocuk Muafiyeti | {{ (parameter.indirimCocuk1 != "0,00" ? parameter.indirimCocuk1 : "-" ) }} | {{ (parameter.indirimCocuk2 != "0,00" ? parameter.indirimCocuk2 : "-" ) }} |
| Sgk Yemek Muafiyeti | {{ (parameter.indirimYemek1 != "0,00" ? parameter.indirimYemek1 : "-" ) }} | {{ (parameter.indirimYemek2 != "0,00" ? parameter.indirimYemek2 : "-" )}} |
| Kıdem Tazminat Tavan | {{ (parameter.kidemTavan1 != "0,00" ? parameter.kidemTavan1 : "-" ) }} | {{ (parameter.kidemTavan2 != "0,00" ? parameter.kidemTavan2 : "-" ) }} |
| Vergi Çocuk Muafiyeti | {{ (parameter.vergiIndirimCocuk1 != "0,00" ? parameter.vergiIndirimCocuk1 : "-" ) }} | {{ (parameter.vergiIndirimCocuk2 != "0,00" ? parameter.vergiIndirimCocuk2 : "-" ) }} |
| Vergi Çocuk Muafiyeti-06 Yaş Altı | {{ (parameter.vergiIndirimCocuk06Yas1 != "0,00" ? parameter.vergiIndirimCocuk06Yas1 : "-" ) }} | {{ (parameter.vergiIndirimCocuk06Yas2 != "0,00" ? parameter.vergiIndirimCocuk06Yas2 : "-" ) }} |
| Vergi Yemek İstisnası(Nakit) | {{ (parameter.vergiIndirimYemekNakit1 != "0,00" ? parameter.vergiIndirimYemekNakit1 : "-" ) }} | {{ (parameter.vergiIndirimYemekNakit2 != "0,00" ? parameter.vergiIndirimYemekNakit2 : "-" ) }} |
| Vergi Yemek İstisnası(Kart) | {{ (parameter.vergiIndirimYemekKart1 != "0,00" ? parameter.vergiIndirimYemekKart1 : "-" ) }} | {{ (parameter.vergiIndirimYemekKart2 != "0,00" ? parameter.vergiIndirimYemekKart2 : "-" ) }} |
| Sgk Aile Muafiyeti | {{ (parameter.indirimAile1 != "0,00" ? parameter.indirimAile1 : "-" ) }} | {{ (parameter.indirimAile2 != "0,00" ? parameter.indirimAile2 : "-" ) }} |
| Vergi Aile Muafiyeti-Kamu | {{ (parameter.vergiIndirimAile1 != "0,00" ? parameter.vergiIndirimAile1 : "-" ) }} | {{ (parameter.vergiIndirimAile2 != "0,00" ? parameter.vergiIndirimAile2 : "-" ) }} |
| Maaş Katsayısı | {{ (parameter.gostergeKatsayi1 != "0,000000" ? parameter.gostergeKatsayi1 : "-" ) }} | {{ (parameter.gostergeKatsayi2 != "0,000000" ? parameter.gostergeKatsayi2 : "-" ) }} |
| Yan Ödeme Katsayısı | {{ (parameter.gostergeYan1 != "0,000000" ? parameter.gostergeYan1 : "-" ) }} | {{ (parameter.gostergeYan2 != "0,000000" ? parameter.gostergeYan2 : "-" ) }} |
| Taban Aylık Katsayısı | {{ (parameter.gostergeTaban1 != "0,000000" ? parameter.gostergeTaban1 : "-" ) }} | {{ (parameter.gostergeTaban2 != "0,000000" ? parameter.gostergeTaban2 : "-" ) }} |
| EYDM Aylığı (brüt) | {{ (parameter.gostergeBrut1 != "0,00" ? parameter.gostergeBrut1 : "-" ) }} | {{ (parameter.gostergeBrut2 != "0,00" ? parameter.gostergeBrut2 : "-" ) }} |
| Damga Vergisi | {{ parameter.damgaVergi1 }}% | {{ parameter.damgaVergi2 }}% |
GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ |
||
| Matrah | Oran | |
| {{ index + 1 }}. Vergi Dilimi | {{ item.matrah }} | {{ item.oran }}% |
VERGİ İNDİRİMLERİ |
||
| İndirim Tutar | ||
| {{ index + 1 }}. Derece Engellilik | {{ item.tutar }} | |